Modulares physiologisches Messsystem
PMS-future-3
Konfiguration URODYNAMIK
Technische Daten:
|
Flow-Transducer: |
|||||
| Volumen: | |||||
| Messbereich: | 0 | bis | 2000 ml | ||
| Genauigkeit: | bis | 50ml | +/- 1ml | ||
| 50ml | bis | 100ml | +/-3ml | ||
| 100ml | bis | 2000ml | +/-3% | ||
| Linearität: | < 0,05% | ||||
| Flow: | |||||
| Messbereich (Skalen): | 0 | bis | 12.5ml/s | ||
| 0 | bis | 25ml/s | |||
| 0 | bis | 50ml/s | |||
| Genauigkeit: | +/-3% | ||||
| A/D-Wandler: | 12bit | ||||
Volumen-Transducer (Infusion): |
|||||
| Messbereich: | 0 | bis | 2000 ml | ||
| Skalen: | 0 | bis | 1500ml | ||
| 0 | bis | 750ml | |||
| bis | 375ml | ||||
| Genauigkeit: | bis | 50ml | +/- 1ml | ||
| 50ml | bis | 100ml | +/-3ml | ||
| 100ml | bis | 2000ml | +/-3% | ||
| Linearität: | < 0,05% | ||||
| A/D-Wandler: | 12bit | ||||
Druck-Transducer: |
|||||
| Messbereich: | -40 cmH2O | bis | 400cm H2O | ||
| Skalen: | 0 | bis | 200cm H2O | ||
| 0 | bis | 100cm H2O | |||
| 0 | bis | 50cm H2O | |||
| Frequenzbereich: | DC bis 20 Hz | ||||
| Genauigkeit: | bis | 100cm H2O | +/-2cm H2O | ||
| 100cmH2O | bis | 400cm H2O | +/-2% | ||
| A/D-Wandler: | 10bit | ||||
EMG: |
|||||
| Messbereiche: | bis | 2500µV | |||
| Skalen: | 0 | bis | 25µV | ||
| 0 | bis | 250µV | |||
| 0 | bis | 2500µV | |||
| Integrationszeit: | 0.1sec. | ||||
| Bandpassfilter: | 100 Hz | bis | 10 kHz | ||
| A/D-Wandler: | 10bit | ||||
Katheter Ausziehvorrichtung (Puller): |
|||||
| absolute gleiche Ziehgeschwindigkeit | |||||
| Ziehbereich: | 280mm | ||||
| Ziehgeschwindigkeiten: | 0,2 0,5 1 2 5mm/sec. | ||||
| Genauigkeit: | +/-2% | ||||
Rollenpumpe: |
|||||
| absolut konst. Fördermenge: | 5 ml/min bis 100 ml/min | ||||
| Perfusionsmenge: | 5 und 10ml/min (bei Profilometrie) | ||||
| Füllgeschwindigkeiten: | 5, 10, 20, 50 und 75ml/min | ||||
| Genauigkeit: | +/-5% | ||||
![]()